Acreages within Bailey's Eco-Divisions for Inventoried Roadless Areas | | | | | | | | | | | | | |
Acreages within Bailey's Eco-Divisions for 1B** Inventoried Roadless Areas. All acreage figures are rounded to the nearest 1,000.* |
| Polar Domain | Humid Temperate Domain | Dry Domain | Humid Tropical Domain | STATE TOTAL |
| 120 | M120 | 130 | M130 | 210 | M210 | 220 | M220 | 230 | M230 | 240 | M240 | 250 | 260 | M260 | 310 | M310 | 320 | 330 | M330 | 340 | M340 | 410 | 420 | M420 |
STATE | Tundra | Tundra Regime Mountain | Subarctic | Subarctic Regime Mountains | Warm Continental | Warm Continental Regime Mountains | Hot Continental | Hot Continental Regime Mountains | Subtropical | Subtropical Regime Mountains | Marine | Marine Regime Mountains | Prairie | Mediterranean | Mediterranean Regime Mountains | Tropical/ Subtropical Steppe | Tropical/ Subtropical Steppe Regime Mountains | Tropical/ Subtropical Desert | Temperate Steppe | Temperate Steppe Regime Mountains | Temperate Desert | Temperate Desert Regime Mountains | Savanna | Rainforest | Rainforest Regime Mountains |
AK | | | | | | | | | | | | 8,479 | | | | | | | | | | | | | | 8,479 |
AL | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
AR | | | | | | | 2 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
AZ | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 12 | 383 | | | | | | | | 415 |
CA | | | | | | | | | | | | | | 45 | 1,493 | | | 1 | | | 187 | | | | | 1,726 |
CO | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 3 | 910 | 11 | | | | | 927 |
FL | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
GA | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 2,177 | 101 | | | | | 2,285 |
IL | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
IN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LA | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
ME | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
MI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 1,677 | | | | | | 1,729 |
NC | | | | | | | | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NH | | | | | | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 121 |
NM | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 649 | 246 | 64 | 136 | | | | | | 1,101 |
NV | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 13 | | | | | 18 |
OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OR | | | | | | | | | | | | 385 | | | 208 | | | | | 187 | 17 | | | | | 797 |
PA | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 6 |
SC | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
SD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TN | | | | | | | 5 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 |
TX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UT | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 400 | 14 | 27 | | | | 446 |
VA | | | | | | | | 273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 273 |
VT | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
WA | | | | | | | | | | | 56 | 1,163 | | | | | | | | 64 | 1 | | | | | 1,284 |
WI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WV | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
WY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 128 | 25 | | | | | 154 |
| | | | | 24 | 138 | 11 | 392 | 40 | | 56 | 10,028 | | 45 | 1,706 | 32 | 664 | 630 | 126 | 5,678 | 370 | 27 | 6 | | | 19,972 |
| 12,438 | 7,528 | 6 |
* The 225 acres of 1B in Michigan (Hiawatha NF) are located on two islands in Lake Michigan. Bailey's Eco-Division data does not include those island, therefore the 225 acres of 1B are not included in this summary or the national summary |
Acreages within Bailey's Eco-Divisions for 1B-1** Inventoried Roadless Areas. All acreage figures are rounded to the nearest 1,000. |
| Polar Domain | Humid Temperate Domain | Dry Domain | Humid Tropical Domain | STATE TOTAL |
| 120 | M120 | 130 | M130 | 210 | M210 | 220 | M220 | 230 | M230 | 240 | M240 | 250 | 260 | M260 | 310 | M310 | 320 | 330 | M330 | 340 | M340 | 410 | 420 | M420 |
STATE | Tundra | Tundra Regime Mountain | Subarctic | Subarctic Regime Mountains | Warm Continental | Warm Continental Regime Mountains | Hot Continental | Hot Continental Regime Mountains | Subtropical | Subtropical Regime Mountains | Marine | Marine Regime Mountains | Prairie | Mediterranean | Mediterranean Regime Mountains | Tropical/ Subtropical Steppe | Tropical/ Subtropical Steppe Regime Mountains | Tropical/ Subtropical Desert | Temperate Steppe | Temperate Steppe Regime Mountains | Temperate Desert | Temperate Desert Regime Mountains | Savanna | Rainforest | Rainforest Regime Mountains |
AK | | | | | | | | | | | | 1,638 | | | | | | | | | | | | | | 1,638 |
AL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | 61 |
CA | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | 102 | | | | | 163 |
CO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FL | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
GA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,368 | 3 | | | | | 1,371 |
IL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 824 | | | | | | 824 |
NC | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NM | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 44 | 2 | | | | | | 66 |
NV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 |
SC | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
SD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VA | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
VT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WA | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | 15 |
WI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | 17 |
| | | | | | | | 28 | 6 | | | 1,653 | | | 61 | | 20 | 61 | 44 | 2,212 | 106 | | 10 | | | 4,201 |
| 1,747 | 2,443 | 10 |
Acreages within Bailey's Eco-Divisions for 1C** Inventoried Roadless Areas. All acreage figures are rounded to the nearest 1,000. |
| Polar Domain | Humid Temperate Domain | Dry Domain | Humid Tropical Domain | STATE TOTAL |
| 120 | M120 | 130 | M130 | 210 | M210 | 220 | M220 | 230 | M230 | 240 | M240 | 250 | 260 | M260 | 310 | M310 | 320 | 330 | M330 | 340 | M340 | 410 | 420 | M420 |
STATE | Tundra | Tundra Regime Mountain | Subarctic | Subarctic Regime Mountains | Warm Continental | Warm Continental Regime Mountains | Hot Continental | Hot Continental Regime Mountains | Subtropical | Subtropical Regime Mountains | Marine | Marine Regime Mountains | Prairie | Mediterranean | Mediterranean Regime Mountains | Tropical/ Subtropical Steppe | Tropical/ Subtropical Steppe Regime Mountains | Tropical/ Subtropical Desert | Temperate Steppe | Temperate Steppe Regime Mountains | Temperate Desert | Temperate Desert Regime Mountains | Savanna | Rainforest | Rainforest Regime Mountains |
AK | | | | | | | | | | | | 4,661 | | | | | | | | | | | | | | 4,661 |
AL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AR | | | | | | | | 51 | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | 73 |
AZ | | | | | | | | | | | | | | | | 478 | 87 | 133 | | | | | | | | 699 |
CA | | | | | | | | | | | | | | 76 | 2,016 | | | | | | 435 | | | | | 2,527 |
CO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 3,335 | 135 | 14 | | | | 3,498 |
FL | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
GA | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104 | 5,159 | 404 | | | | | 5,666 |
IL | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
IN | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
KY | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
LA | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
ME | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
MI | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
MN | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |
MO | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
MS | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 3,798 | | | | | | 3,844 |
NC | | | | | | | | 122 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 142 |
ND | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | 235 | | | | | | | 266 |
NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NH | | | | | | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 |
NM | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 251 | 77 | 11 | 88 | | | | | | 430 |
NV | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 106 | | | 1,200 | 1,853 | | | | 3,166 |
OK | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
OR | | | | | | | | | | | | 278 | | | 162 | | | | | 680 | 48 | | | | | 1,168 |
PA | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 7 |
SC | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
SD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 5 | | | | | | 80 |
TN | | | | | | | 1 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 |
TX | | | | | | | | | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 |
UT | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | 1,414 | 714 | 1,418 | | | | 3,567 |
VA | | | | | | | | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 109 |
VT | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
WA | | | | | | | | | | | 17 | 431 | | | | | | | | 267 | 1 | | | | | 716 |
WI | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 |
WV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | 2,715 | 311 | | | | | 3,085 |
| | | | | 148 | 128 | 44 | 357 | 56 | 36 | 17 | 5,370 | 32 | 76 | 2,185 | 500 | 339 | 317 | 543 | 17,461 | 3,248 | 3,285 | 7 | | | 34,148 |
| 8,449 | 25,692 | 7 |
Acreages within Bailey's Eco-Divisions for all Inventoried Roadless Areas. All acreage figures are rounded to the nearest 1,000. |
| Polar Domain | Humid Temperate Domain | Dry Domain | Humid Tropical Domain | STATE TOTAL |
| 120 | M120 | 130 | M130 | 210 | M210 | 220 | M220 | 230 | M230 | 240 | M240 | 250 | 260 | M260 | 310 | M310 | 320 | 330 | M330 | 340 | M340 | 410 | 420 | M420 |
STATE | Tundra | Tundra Regime Mountain | Subarctic | Subarctic Regime Mountains | Warm Continental | Warm Continental Regime Mountains | Hot Continental | Hot Continental Regime Mountains | Subtropical | Subtropical Regime Mountains | Marine | Marine Regime Mountains | Prairie | Mediterranean | Mediterranean Regime Mountains | Tropical/ Subtropical Steppe | Tropical/ Subtropical Steppe Regime Mountains | Tropical/ Subtropical Desert | Temperate Steppe | Temperate Steppe Regime Mountains | Temperate Desert | Temperate Desert Regime Mountains | Savanna | Rainforest | Rainforest Regime Mountains |
AK | | | | | | | | | | | | 14,778 | | | | | | | | | | | | | | 14,779 |
AL | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
AR | | | | | | | 2 | 71 | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | 95 |
AZ | | | | | | | | | | | | | | | | 498 | 99 | 578 | | | | | | | | 1,174 |
CA | | | | | | | | | | | | | | 121 | 3,570 | | | 1 | | | 724 | | | | | 4,416 |
CO | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 16 | 4,245 | 146 | 14 | | | | 4,425 |
FL | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
GA | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 |
ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 | 8,704 | 508 | | | | | 9,322 |
IL | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
IN | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
KY | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
LA | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
ME | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
MI | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
MN | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |
MO | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
MS | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | 6,299 | | | | | | 6,397 |
NC | | | | | | | | 149 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 172 |
ND | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | 235 | | | | | | | 266 |
NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NH | | | | | | 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 235 |
NM | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 920 | 323 | 119 | 226 | | | | | | 1,597 |
NV | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | 106 | | | 1,214 | 1,853 | | | | 3,186 |
OK | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
OR | | | | | | | | | | | | 663 | | | 369 | | | | | 867 | 66 | | | | | 1,965 |
PA | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 24 |
SC | | | | | | | | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
SD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 5 | | | | | | 80 |
TN | | | | | | | 6 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 |
TX | | | | | | | | | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 |
UT | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | 1,814 | 729 | 1,445 | | | | 4,013 |
VA | | | | | | | | 394 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 394 |
VT | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
WA | | | | | | | | | | | 73 | 1,609 | | | | | | | | 331 | 2 | | | | | 2,015 |
WI | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 |
WV | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
WY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 2,861 | 335 | | | | | 3,257 |
| | | | | 172 | 266 | 55 | 776 | 102 | 36 | 73 | 17,051 | 32 | 121 | 3,952 | 532 | 1,022 | 1,008 | 713 | 25,351 | 3,725 | 3,312 | 24 | | | 58,321 |
| 22,634 | 35,663 | 24 |
* The 225 acres of 1B in Michigan (Hiawatha NF) are located on two islands in Lake Michigan. Bailey's Eco-Division data does not include those island, therefore the 225 acres of 1B are not included in this summary or the 1B summary |
|
** Definitions of Categories of Inventoried Roadless Areas | | |
1B | Inventoried roadless area where road construction or reconstruction is not allowed | |
1B-1 | Inventoried roadless area where road construction or reconstruction is not allowed, and the forest plan recommends as wilderness | |
1C | Inventoried roadless area where road construction or reconstruction is allowed | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |