Average Size in Acres of Large Fires (> 1,000 acres) by Region on National Forest System (NFS) Lands | |||||||||||||||
Lightning Caused | Human Caused | All Causes | |||||||||||||
aRegions | Average Large Fire Size Within Inventoried Roadless Areas on NFS Lands | Average Large Fire Size Outside Inventoried Roadless Areas on NFS Lands | Average Large Fire Size Within Inventoried Roadless Areas on NFS Lands | Average Large Fire Size Outside Inventoried Roadless Areas on NFS Lands | Average Large Fire Size Within Inventoried Roadless Areas on NFS Lands | Average Large Fire Size Outside Inventoried Roadless Areas on NFS Lands | |||||||||
Northern (1) | 5631 | 8518 | 11549 | 19432 | 7690 | 11160 | |||||||||
Rocky Mountain (2) | 2832 | 5235 | 1572 | 4176 | 2328 | 4843 | |||||||||
Southwestern (3) | 4165 | 6430 | 14841 | 5715 | 6071 | 6286 | |||||||||
Intermountain (4) | 10690 | 13877 | 2925 | 17702 | 9137 | 15061 | |||||||||
Pacific Southwest (5) | 14500 | 10650 | 5686 | 6689 | 9397 | 8827 | |||||||||
Pacific Northwest (6) | 13693 | 8738 | 13692 | 6988 | 13692 | 8288 | |||||||||
Southern (8) | 1115 | 2629 | 3400 | 3143 | 1877 | 3021 | |||||||||
Eastern (9) | 0 | 2570 | 0 | 2590 | 0 | 2583 | |||||||||
Total | |||||||||||||||
9831 | 9199 | 7064 | 8864 | 9059 | 9080 | ||||||||||
aRegion 10 is not included. No data available for Alaska. | |||||||||||||||
(Roadless GIS Database 2000) |