Campgrounds on the Umpqua National Forest
Cottage Grove Ranger District
Name | Fee | Number of sites | Maximum Length Trailer | Drinking Water |
---|---|---|---|---|
Cedar Creek Campground | Yes | 10 | 16' | No |
Hobo Camp Campground | No | 5 | 16' | No |
Lund Park Campground | Yes | 10 | 16' | No |
Mineral Camp Compground | No | 3 | None | No |
Rujada Campground | Yes | 15 | 22' | Yes |
Diamond Lake Ranger District
Name | Fee | Number of sites | Maximum Length Trailer | Drinking Water |
---|---|---|---|---|
Broken Arrow Campground | Yes | 134 | 32' | Yes |
Bunker Hill Campground | Yes | 8 | 22' | No |
Clearwater Falls Campground | Yes | 12 | 25' | No |
Diamond Lake Campground | Yes | 238 | 35' | Yes |
East Lemolo Campground | Yes | 15 | 22' | No |
Inlet Campground | Yes | 14 | 25' | No |
Kelsay Valley Trailhead Campground | Yes | 15 | 20' | No |
Poole Creek Campground | Yes | 59 | 35' | Yes |
Thielsen View Campground | Yes | 60 | 35' | Yes |
Toketee Campground | Yes | 33 | 30' | No |
Whitehorse Falls Campground | Yes | 5 | 25' | No |
North Umpqua Ranger District
Name | Fee | Number of Sites | Maximum Length Trailer | Drinking Water |
---|---|---|---|---|
Apple Creek Campground | Yes | 8 | 22' | No |
Bogus Creek Campground | Yes | 15 | 35' | Yes |
Boulder Flat Campground | Yes | 9 | 24' | No |
Canton Creek Campground | Yes | 5 | 24' | Yes |
Coolwater Campground | Yes | 7 | 24' | No |
Eagle Rock Campground | Yes | 25 | 30' | No |
Hemlock Lake Campground | Yes | 13 | 14' | No |
Hemlock Meadows Campground | Yes | 4 | 35' | No |
Horseshoe Bend Campground | Yes | 25 | 35' | Yes |
Island Campground | Yes | 7 | 24' | No |
Lake in the Woods Campground | Yes | 11 | 35' | No |
Steamboat Falls Campground | Yes | 9 | 20' | No |
White Creek Campground | Yes | 4 | None | No |
Wolf Creek Campground | Yes | 8 | 30' | Yes |
Tiller Ranger District
Name | Fee | Number of sites | Maximum Length Trailer | Drinking Water |
---|---|---|---|---|
Ash Flat Campground | Yes | 4 | 35' | No |
Boulder Creek Campground | Yes | 7 | 22' | Yes |
Camp Comfort Campground | Yes | 5 | 22' | No |
Cover Campground | Yes | 7 | 22' | Yes |
Devil's Flat Campground | Yes | 3 | 22' | No |
Dumont Creek Campground | Yes | 3 | Not Recommended | No |
South Umpqua Falls Campground | Yes | 19 | 35' | No |
Three C Rock Campground | Yes | 5 | 35' | No |
Threehorn Campground | Yes | 5 | 22' | No |