| Species | Net volume | Average annual net growtha | Average annual harvest removals | G/R ratio |
|---|---|---|---|---|
| million cubic feet | ||||
| White oak | 4,115 | 44.7 | 28.6 | 1.6 |
| Black oak | 2,836 | 31.6 | 26.8 | 1.2 |
| Post oak | 2,048 | 16.6 | 6.8 | 2.5 |
| Shortleaf pine | 951 | 15.9 | 9 | 1.8 |
| Northern red oak | 878 | 10.4 | 6.6 | 1.6 |
| Eastern redcedar | 813 | 29.2 | 3 | 9.7 |
| Black walnut | 723 | 23 | 8.9 | 2.6 |
| Shagbark hickory | 624 | 13.2 | 2.3 | 5.6 |
| American sycamore | 472 | 10.6 | 1.2 | 9.1 |
| Scarlet oak | 463 | -2.8 | 10.9 | -0.3 |
| Hackberry | 449 | 13.5 | 1 | 14.2 |
| Black hickory | 407 | 6.1 | 1.1 | 5.7 |
| Chinkapin oak | 390 | 3.4 | 2.1 | 1.6 |
| American elm | 385 | 5.2 | 0.9 | 5.5 |
| Mockernut hickory | 383 | 7.2 | 1.4 | 5.1 |
| Silver maple | 380 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| Sugar maple | 326 | 6.4 | 1.2 | 5.2 |
| Honeylocust | 311 | 6.6 | 2 | 3.4 |
| Bitternut hickory | 287 | 6.7 | 1.7 | 4 |
| Pin oak | 272 | 8 | 1.3 | 6.1 |
| State total | 20,927 | 305.7 | 137.6 | 2.2 |
aAverage annual net growth = average annual gross growth - average annual mortality. |
||||