![]() |
Table
of Contents Back | Next | Home |
![]() Missoula Technology & Development Center |
Treatment of Petroleum-Contaminated Soils
Vendor | State/ Province |
Region* | Phone | Technology |
---|---|---|---|---|
Applied Remedial Technologies | CA | 5 | 4159861284 | Soil vapor extraction |
Geo-Con, Inc. | IL | 9 | 4128567700 | Soil vapor extraction, stabilization/fixation |
Envirogen, Inc. | NJ | 9 | 6099369300 | Soil vapor extraction |
Terra Vac, Inc. | NJ | 9 | 6093710070 | Pneumatic fracturing, soil vapor extraction |
Dames & Moore | PA | 9 | 2156575000 | Soil vapor extraction |
IT Corp. | TX | 8 | 7137842800 | Soil vapor extraction |
Kap & Sepa, Ltd. (Czech Republic) | 42224313630 | Soil vapor extraction | ||
* Forest Service regions are: 1Northern, 2Rocky Mountain, 3Southwest, 4Intermountain, 5California, 6Pacific Northwest, 8Southern, 9Eastern, 10Alaska |
|
Back | Next Table of Contents |
![]() Missoula Technology & Development Center |