![]() |
Table
of Contents Back | Next | Home |
![]() Missoula Technology & Development Center |
Treatment of Petroleum-Contaminated Soils
Vendor | State/ Province |
Region* | Phone | Technology |
---|---|---|---|---|
Etec | OR | 6 | 503–661–8991 | Bioremediation, solid phase |
Mycotech Corp. | MT | 1 | 406–723–7770 | Bioremediation, solid phase |
Yellowstone Environmental Science, Inc. | MT | 1 | 406–586–2002 | Bioremediation, solid and slurry phase |
Earthfax Engineering, Inc. | UT | 4 | 801–561–1555 | Bioremediation, solid phase |
Eimco Process Equipment Co. | UT | 4 | 801–272–2288 | Bioremediation, slurry phase |
J.R. Simplot Co. | ID | 1, 4 | 208–234–5367 | Bioremediation, slurry phase |
Bio-Genesis Technologies | AZ | 3 | 602–990–0709 | Bioremediation, solid and slurry phase |
Ecology Technologies International, Inc. | AZ | 3 | 602–985–5524 | Bioremediation, solid and slurry phase |
Remediation Technologies, Inc. | AZ | 3 | 520–577–8323 | Bioremediation, solid and slurry phase |
Clean-up Technology, Inc. | CA | 5 | 310–327–8605 | Bioremediation, solid phase |
Praxair, Inc. | CT | 9 | 203–837–2174 | Bioremediation, slurry phase |
Microbial Environmental Services (MES) | IA | 9 | 515–276–3434 | Bioremediation, solid phase |
ABB Environmental Services, Inc. | MA | 9 | 617–245–6606 | Bioremediation, solid phase |
ENSR Consulting and Engineering | MA | 9 | 508–635–9500 | Bioremediation, solid phase |
Bio Solutions, Inc. | NJ | 9 | 201–616–1158 | Bioremediation, slurry phase |
Waste Stream Technology, Inc. | NY | 9 | 716–876–5290 | Bioremediation, solid and slurry phase |
OHM Remediation Services Corp. | OH | 9 | 419–424–4932 | Bioremediation, solid and slurry phase |
Perino Technical Services, Inc. | OH | 9 | 217–529–0090 | Bioremediation, solid phase |
Etus, Inc. | FL | 8 | 407–321–7910 | Bioremediation, solid phase |
SBP Technologies, Inc. | FL | 8 | 904–934–9282 | Bioremediation, solid and slurry phase |
Geo-Microbial Technologies, Inc. | OK | 8 | 918–535–2281 | Bioremediation, solid and slurry phase |
Bogart Environmental Services, Inc. | TN | 8 | 615–754–2847 | Bioremediation, slurry phase |
EODT Services, Inc. | TN | 8 | 423–690–6061 | Bioremediation, slurry phase |
IT Corp. | TN | 8 | 615–690–3211 | Bioremediation, solid and slurry phase |
Alvarez Brothers, Inc. | TX | 8 | 512–576–0404 | Bioremediation, solid phase |
Biogee International, Inc. | TX | 8 | 713–578–3111 | Bioremediation, solid and slurry phase |
Grace Bioremediation Technologies (Canada) | ON | 905–272–7427 | Bioremediation, solid phase | |
* Forest Service regions are: 1—Northern, 2—Rocky Mountain, 3—Southwest, 4—Intermountain, 5—California, 6—Pacific Northwest, 8—Southern, 9—Eastern, 10—Alaska |
|
Back | Next Table of Contents |
![]() Missoula Technology & Development Center |