| Table
of Contents Back | Next | Home |
Missoula Technology & Development Center |
Treatment of Petroleum-Contaminated Soils
| Vendor | State/ Province |
Region* | Phone | Technology |
|---|---|---|---|---|
| Etec | OR | 6 | 5036618991 | Bioremediation, solid phase |
| Mycotech Corp. | MT | 1 | 4067237770 | Bioremediation, solid phase |
| Yellowstone Environmental Science, Inc. | MT | 1 | 4065862002 | Bioremediation, solid and slurry phase |
| Earthfax Engineering, Inc. | UT | 4 | 8015611555 | Bioremediation, solid phase |
| Eimco Process Equipment Co. | UT | 4 | 8012722288 | Bioremediation, slurry phase |
| J.R. Simplot Co. | ID | 1, 4 | 2082345367 | Bioremediation, slurry phase |
| Bio-Genesis Technologies | AZ | 3 | 6029900709 | Bioremediation, solid and slurry phase |
| Ecology Technologies International, Inc. | AZ | 3 | 6029855524 | Bioremediation, solid and slurry phase |
| Remediation Technologies, Inc. | AZ | 3 | 5205778323 | Bioremediation, solid and slurry phase |
| Clean-up Technology, Inc. | CA | 5 | 3103278605 | Bioremediation, solid phase |
| Praxair, Inc. | CT | 9 | 2038372174 | Bioremediation, slurry phase |
| Microbial Environmental Services (MES) | IA | 9 | 5152763434 | Bioremediation, solid phase |
| ABB Environmental Services, Inc. | MA | 9 | 6172456606 | Bioremediation, solid phase |
| ENSR Consulting and Engineering | MA | 9 | 5086359500 | Bioremediation, solid phase |
| Bio Solutions, Inc. | NJ | 9 | 2016161158 | Bioremediation, slurry phase |
| Waste Stream Technology, Inc. | NY | 9 | 7168765290 | Bioremediation, solid and slurry phase |
| OHM Remediation Services Corp. | OH | 9 | 4194244932 | Bioremediation, solid and slurry phase |
| Perino Technical Services, Inc. | OH | 9 | 2175290090 | Bioremediation, solid phase |
| Etus, Inc. | FL | 8 | 4073217910 | Bioremediation, solid phase |
| SBP Technologies, Inc. | FL | 8 | 9049349282 | Bioremediation, solid and slurry phase |
| Geo-Microbial Technologies, Inc. | OK | 8 | 9185352281 | Bioremediation, solid and slurry phase |
| Bogart Environmental Services, Inc. | TN | 8 | 6157542847 | Bioremediation, slurry phase |
| EODT Services, Inc. | TN | 8 | 4236906061 | Bioremediation, slurry phase |
| IT Corp. | TN | 8 | 6156903211 | Bioremediation, solid and slurry phase |
| Alvarez Brothers, Inc. | TX | 8 | 5125760404 | Bioremediation, solid phase |
| Biogee International, Inc. | TX | 8 | 7135783111 | Bioremediation, solid and slurry phase |
| Grace Bioremediation Technologies (Canada) | ON | 9052727427 | Bioremediation, solid phase | |
| * Forest Service regions are: 1Northern, 2Rocky Mountain, 3Southwest, 4Intermountain, 5California, 6Pacific Northwest, 8Southern, 9Eastern, 10Alaska | ||||
|
|
Back | Next Table of Contents |
Missoula Technology & Development Center |