River Conditions
Note: Be aware that river conditions can change rapidly depending on weather and other factors. These condition reports are for reference only and are not authoritative guides.
Cubic Feet per Second (CFS) and Water Depth are based on USGS Survey Stations near the river segment. Current stream-flow data can be found at NOAA's Northwest River Forecast Center or view the individual station graphs: Middle Fork (near West Glacier); North Fork NFFQ2 (near Canadian border); North Fork FCFM8 (near Columbia Falls).
Flathead River Condition Reports
Middle Fork CFS and Water Depth from the USGS Survey Station at West Glacier (123585000)
| Date | River Segment (Length in mi) | CFS/Depth | Float Time (hrs) | Observed Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | West Glacier to House of Mystery (14 miles) | 1,080 cfs/ 2.29 ft | 4.5 hours | Low Flow
|
| 08/08/2026 | Moccasin Creek to Blankenship (14.5 miles) | 1,110 cfs/ 2.32 | 4.5 hours | Low Flow
|
| 08/03/2026 | Blankenship to House of Mystery (11 miles) | 1,460 cfs/ 2.65 ft | 2.75 hours | Moderate Flow
|
| 07/26/2026 | Moccasin Creek to West Glacier (9 miles) | 2,080 cfs/ 2.87 ft | 2.5 hours | Low-Moderate Flow
|
| 07/25/2026 | Cascadilla to West Glacier (16 miles) | 2,190 cfs/ 2.93 ft | 4.75 hours | Low-Moderate Flow
River Changes/Season Long Warnings
|
| 07/24/2026 | Essex to Cascadilla (19 miles) | 2,240 cfs/ 2.96 ft | 5.75 hours | PACKRAFT PATROL Low-Moderate Flow
|
| 07/23/2026 | Paola to Cascadilla (12 miles) | 2,320 cfs/ 3 ft | 3 hours | Low-Moderate Flow
|
| 07/13/2026 | Bear Creek to Paola (12 miles) | 3,680 cfs/ 3.63 ft | 3 hours | Low-Moderate Flow
|
| 07/12/2026 | River Mile 32.5 to West Glacier (17.5 miles) | 3,880 cfs/ 3.71 ft | 5 hours | Moderate Flow
River Changes/Season Long Warnings
|
| 07/11/2026 | Paola to River Mile 32.5 (9.5 miles) | 4,090 cfs/ 3.79 ft | 3 hours | Moderate Flow
|
| 07/10/2026 | Moccasin Creek to West Glacier (9 miles) | 4.320 cfs/ 3.87 ft | 2.5 hours | Moderate Flow
River Changes/Season Long Warnings
|
| 07/02/2026 | Bear Creek to Paola (10.5 miles) | 8,740 cfs/ 5.21 ft | 3 hours | High-Moderate Flow
|
| 06/27/2026 | Bear Creek to Essex (5.5 miles) | 4,800 cfs/ 4.02 ft | 1.25 hours | Moderate Flow
|
| 06/26/2026 | Paola to Cascadilla (12 miles) | 4,830 cfs/ 4.03 ft | 3 hours | Moderate Flow
|
| 06/25/2026 | Moccasin Creek to West Glacier (8 miles) | 4,800 cfs/ 4 ft | 3.5 hours | Moderate Flow
|
| 06/18/2026 | West Glacier to House of Mystery (15 miles) | 6,930 cfs/ 4.67 ft | 4 hours | Moderate Flow
|
| 06/14/2026 | Cascadilla to West Glacier (16 miles) | 6,660 cfs/4.59 ft | 3.75 hours | High-Moderate Flow
|
| 06/13/2026 | Bear Creek to Paola (10.5 miles) | 7,000 cfs/4.72 ft | 3.25 hours | High-Moderate Flow
|
| 06/11/2026 | Paola to Cascadilla (12 miles) | 7,900 cfs/4.96 ft | 2 hours | High-Moderate Flow
|
| 06/10/2026 | West Glacier to Blankenship (5.5 miles) | 7,560 cfs/4.86 ft | 1.5 hours | High-Moderate Flow
|
| 05/14/2026 | West Glacier to Blankenship (5.5 miles) | 11,300 cfs/6.06 ft | 1 hour | High Flow
|
| 05/13/2026 | Paola to Cascadilla (12 miles) | 11,400 cfs/6.08 ft | 1.75 hours | High Flow
River Changes/Season Long Warnings
|
| 05/12/26 | Bear Creek to Paola (10.5 miles) | 11,900 cfs/6.2 ft | 2 hours | High Flow
River Changes/Season Long Warnings
|
North Fork CFS and Water Depth from the USGS Survey Station at Columbia Falls (123555000)
| Date | River Segment (Length in mi) | CFS/Depth | Float Time (hrs) | Observed Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/206 | Glacier Rim to Blankenship | 1,068 cfs/ 2.28 ft | 1.5 hours | Low Flow
|
| 08/03/2026 | Great Northern Flats to Blankenship (11.5 miles) | 1,460 cfs/ 2.65 ft | 3.5 hours | Low-Moderate Flow
|
| 07/31/2026 | Coal Creek to Big Creek (9.5 miles) | 1,620 cfs/ 2.78 ft | 3.5 hours | Low-Moderate Flow
|
| 07/31/2026 | Polebridge to Coal Creek (9.5 miles) | 1,620 cfs/ 2.78 ft | 3 hours | Low-Moderate Flow
|
| 07/20/2026 | Polebridge to Coal Creek (9.5 miles) | 2,610 cfs/ 3.47 ft | 2.25 hours | PACKRAFT PATROL Low-Moderate Flow
|
| 07/19/2026 | Ford to Polebridge (11 miles) | 2,750 cfs/ 3.55 ft | 3 hours | PACKRAFT PATROL Low-Moderate Flow
|
| 07/18/2026 | Border to Ford (14 miles) | 2,780 cfs/ 3.57 ft | 3.25 hours | PACKRAFT PATROL Low-Moderate Flow
|
| 07/16/2026 | Big Creek to Glacier Rim (12 miles) | 2,950 cfs/ 3.67 ft | 2.5 hours | Low-Moderate Flow
|
| 07/06/26 | Coal Creek to Big Creek (10 miles) | 4,980 cfs/ 4.67 ft | 2 hours | Moderate Flow
|
| 07/05/2026 | Polebridge to Coal Creek (9.5 miles) | 5,480 cfs/ 4.88 ft | 1.75 hours | Moderate Flow
River Changes/Season Long Warnings
|
| 07/04/2026 | Ford to Polebridge (11 miles) | 6,080 cfs/ 5.12 ft | 3 hours | Moderate Flow
|
| 07/04/2026 | Border to Ford (14 miles) | 6,080 cfs/ 5.12 ft | 3 hours | Moderate Flow
|
| 06/22/2026 | Coal Creek to Big Creek (10 miles) | 5,330 cfs/ 4.82 ft | 2 hours | Moderate Flow
|
| 06/22/2026 | Polebridge to Coal Creek (9.5 miles) | 5,330 cfs/ 4.82 ft | 2.5 hours | Moderate Flow
River Changes/Season Long Warnings
|
| 06/21/2026 | Ford to Polebridge (11 miles) | 5,580 cfs/ 4.92 ft | 3 hours | Moderate Flow
|
| 06/20/2026 | Border to Ford (14 miles) | 5,800 cfs/ 5 ft | 4 hours | Moderate Flow
|
| 06/19/2026 | Big Creek to Glacier Rim (12 miles) | 6,390 cfs/ 4.51 ft | 3 hours | Moderate Flow
|
| 06/07/26 | Polebridge to Coal Creek (9.5 miles) | 9,710 cfs/6.48 ft | 1.5 hours | High Flow
River Changes/Season Long Warnings
|
| 06/06/26 | Ford to Polebridge (10 miles) | 11,100 cfs/6.94 ft | 2 hours | High Flow
|
| 06/05/26 | Big Creek to Glacier Rim (11.5 miles) | 11,900 cfs/6.18 ft | 2.25 hours | High Flow
|
| 05/07/26 | Glacier Rim to Blankenship (4 miles) | 8,160 cfs/5.92 ft | 1 hour | High Flow
|