Secure Rural Schools, All Services Receipts 2023 (ASR-10-01)
All Services Receipts (ASR)
Final Payment Summary Report PNF (ASR-10-01)
Fiscal Year: 2023 | National: Yes | Run Date: 04/02/24 |
Region: NA | Admin Unit: NA | PNF: NA |
State: NA | County: NA | Cong. District: NA |
Receipts as of Date: September 30, 2023 |
State | Acres | 25% 7 Year Rolling No Data Available Average Payment | Formula / Tranition Payment | ASR Acts Payment | Total Payment | Average Payment Per Acre |
---|---|---|---|---|---|---|
ALABAMA(01) | 673,269.00 | 0.00 | 1,742,866.77 | 0.00 | 1,742,866.77 | 2.59 |
ALASKA(02) | 22,140,815.00 | 0.00 | 10,938,234.34 | 0.00 | 10,938,234.34 | 0.49 |
ARIZONA(04) | 11,179,966.00 | 0.00 | 9,405,898.41 | 0.00 | 9,405,898.41 | 0.84 |
ARKANSAS(05) | 2,593,652.00 | 23,458.94 | 5,702,967.86 | 12,914.72 | 5,739,341.52 | 2.21 |
CALIFORNIA(06) | 20,813,126.00 | 5,081,734.46 | 30,676,806.88 | 0.00 | 35,758,541.34 | 1.72 |
COLORADO(08) | 13,853,033.00 | 5,597,894.67 | 7,736,274.32 | 0.00 | 13,334,168.99 | 0.96 |
FLORIDA(12) | 1,217,456.00 | 0.00 | 2,357,470.51 | 0.00 | 2,357,470.51 | 1.94 |
GEORGIA(13) | 867,905.00 | 62.66 | 1,240,931.04 | 0.00 | 1,240,993.70 | 1.43 |
IDAHO(16) | 20,401,370.00 | 86,582.51 | 22,768,555.68 | 0.00 | 22,855,138.19 | 1.12 |
ILLINOIS(17) | 304,762.00 | 198,678.66 | 384,373.23 | 0.00 | 583,051.89 | 1.91 |
INDIANA(18) | 204,359.00 | 0.00 | 234,729.73 | 0.00 | 234,729.73 | 1.15 |
KENTUCKY(21) | 818,619.00 | 0.00 | 1,434,598.30 | 0.00 | 1,434,598.30 | 1.75 |
LOUISIANA(22) | 608,479.00 | 0.00 | 1,666,800.23 | 0.00 | 1,666,800.23 | 2.74 |
MAINE(23) | 53,890.00 | 0.00 | 64,836.09 | 0.00 | 64,836.09 | 1.20 |
MICHIGAN(26) | 2,878,931.00 | 759,565.50 | 2,897,805.27 | 0.00 | 3,657,370.77 | 1.27 |
MINNESOTA(27) | 2,845,382.00 | 422,411.35 | 1,957,059.61 | 6,150,000.00 | 8,529,470.96 | 3.00 |
MISSISSIPPI(28) | 1,190,991.00 | 0.00 | 4,893,647.74 | 0.00 | 4,893,647.74 | 4.11 |
MISSOURI(29) | 1,509,639.00 | 190,686.52 | 2,608,525.27 | 0.00 | 2,799,211.79 | 1.85 |
MONTANA(30) | 17,253,529.00 | 80,117.46 | 14,126,290.14 | 0.00 | 14,206,407.60 | 0.82 |
NEBRASKA(31) | 256,633.00 | 0.00 | 187,482.37 | 0.00 | 187,482.37 | 0.73 |
NEVADA(32) | 5,759,966.00 | 0.00 | 4,400,383.20 | 0.00 | 4,400,383.20 | 0.76 |
NEW HAMPSHIRE(33) | 754,393.00 | 274,376.95 | 199,697.56 | 0.00 | 474,074.51 | 0.63 |
NEW MEXICO(35) | 9,092,816.00 | 0.00 | 9,872,070.44 | 0.00 | 9,872,070.44 | 1.09 |
NEW YORK(36) | 16,389.00 | 0.00 | 20,245.07 | 0.00 | 20,245.07 | 1.24 |
NORTH CAROLINA(37 | 1,258,118.00 | 1,643.05 | 1,556,678.22 | 0.00 | 1,558,321.27 | 1.24 |
NORTH DAKOTA(38) | 740.00 | 0.00 | 265.95 | 0.00 | 265.95 | 0.36 |
OHIO(39) | 244,356.00 | 28,836.73 | 213,038.00 | 0.00 | 241,874.73 | 0.99 |
OKLAHOMA(40) | 353,430.00 | 0.00 | 810,530.46 | 0.00 | 810,530.46 | 2.29 |
OREGON(41) | 14,880,943.00 | 63,092.99 | 50,607,516.11 | 0.00 | 50,670,609.10 | 3.41 |
PENNSYLVANIA(42) | 514,336.00 | 1,725,134.91 | 1,599,866.64 | 0.00 | 3,325,001.55 | 6.46 |
PUERTO RICO(72) | 28,793.00 | 0.00 | 182,244.95 | 0.00 | 182,244.95 | 6.33 |
SOUTH CAROLINA(45) | 638,259.00 | 0.00 | 1,546,848.60 | 0.00 | 1,546,848.60 | 2.42 |
SOUTH DAKOTA(46) | 1,149,164.00 | 0.00 | 1,190,125.28 | 0.00 | 1,190,125.28 | 1.04 |
TENNESSEE(47) | 724,737.00 | 0.00 | 1,098,515.87 | 0.00 | 1,098,515.87 | 1.52 |
TEXAS(48) | 639,810.00 | 0.00 | 1,908,881.52 | 0.00 | 1,908,881.52 | 2.98 |
UTAH(49) | 8,193,177.00 | 438,920.13 | 7,289,190.94 | 0.00 | 7,728,111.07 | 0.94 |
VERMONT(50) | 414,156.00 | 0.00 | 317,981.08 | 0.00 | 317,981.08 | 0.77 |
VIRGINIA(51) | 1,674,055.00 | 40,367.12 | 1,429,051.63 | 0.00 | 1,469,418.75 | 0.88 |
WASHINGTON(53) | 10,879,779.00 | 378,596.14 | 15,720,440.25 | 10,247.31 | 16,109,283.70 | 1.48 |
WEST VIRGINIA(54) | 1,046,861.00 | 0.00 | 1,575,925.11 | 0.00 | 1,575,925.11 | 1.51 |
WISCONSIN(55) | 1,526,446.00 | 87,512.56 | 1,687,770.92 | 0.00 | 1,775,283.48 | 1.16 |
WYOMING(56) | 8,673,027.00 | 602,447.53 | 4,128,225.26 | 0.00 | 4,730,672.79 | 0.55 |
Grand Total | 190,129,557.00 | 16,082,120.84 | 230,381,646.85 | 6,173,162.03 | 252,636,929.72 | 1.33 |
Note: PCPI data for year 2023 is used for Formula Payment Calculation