Secure Rural Schools, All Services Receipts 2024 (ASR-10-01) - REVISED
All Services Receipts (ASR)
Final Payment Summary Report PNF (ASR-10-01)
| Fiscal Year: 2024 | National: Yes | Run Date: 02/12/26 |
| Region: NA | Admin Unit: NA | PNF: NA |
| State: NA | County: NA | Cong. District: NA |
| Receipts as of Date: September 30, 2024 | ||
| State | Acres | 25% 7 Year Rolling Average Payment | Formula / Transition Payment | ASR Acts Payment | Total Payment | Average Payment Per Acre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA(01) | 673,360.00 | 0.00 | 1,806,249.75 | 0.00 | 1,806,249.75 | 2.68 |
| ALASKA(02) | 22,132,728.00 | 0.00 | 11,602,345.94 | 0.00 | 11,602,345.94 | 0.52 |
| ARIZONA(04) | 11,183,887.00 | 0.00 | 9,492,393.91 | 0.00 | 9,492,393.91 | 0.85 |
| ARKANSAS(05) | 2,593,687.00 | 22,944.95 | 6,108,260.34 | 8,053.52 | 6,139,258.81 | 2.37 |
| CALIFORNIA(06) | 20,818,654.00 | 5,291,723.76 | 30,883,867.69 | 0.00 | 36,175,591.45 | 1.74 |
| COLORADO(08) | 13,853,659.00 | 5,991,024.14 | 7,535,559.50 | 0.00 | 13,526,583.64 | 0.98 |
| FLORIDA(12) | 1,217,768.00 | 0.00 | 2,335,613.63 | 0.00 | 2,335,613.63 | 1.92 |
| GEORGIA(13) | 868,257.00 | 67.62 | 1,267,899.52 | 0.00 | 1,267,967.14 | 1.46 |
| IDAHO(16) | 20,403,645.00 | 93,624.81 | 24,627,356.36 | 0.00 | 24,720,981.17 | 1.21 |
| ILLINOIS(17) | 304,721.00 | 211,331.34 | 363,354.01 | 0.00 | 574,685.35 | 1.89 |
| INDIANA(18) | 204,381.00 | 0.00 | 240,813.70 | 0.00 | 240,813.70 | 1.18 |
| KENTUCKY(21) | 818,619.00 | 0.00 | 1,426,651.71 | 0.00 | 1,426,651.71 | 1.74 |
| LOUISIANA(22) | 608,479.00 | 0.00 | 1,684,131.13 | 0.00 | 1,684,131.13 | 2.77 |
| MAINE(23) | 53,890.00 | 0.00 | 62,811.08 | 0.00 | 62,811.08 | 1.17 |
| MICHIGAN(26) | 2,879,009.00 | 718,838.65 | 2,822,250.25 | 0.00 | 3,541,088.90 | 1.23 |
| MINNESOTA(27) | 2,832,997.00 | 407,595.58 | 1,887,042.34 | 5,505,930.00 | 7,800,567.92 | 2.75 |
| MISSISSIPPI(28) | 1,190,991.00 | 0.00 | 4,866,031.35 | 0.00 | 4,866,031.35 | 4.09 |
| MISSOURI(29) | 1,509,944.00 | 203,510.71 | 2,495,690.03 | 0.00 | 2,699,200.74 | 1.79 |
| MONTANA(30) | 17,254,316.00 | 85,214.35 | 14,451,480.58 | 0.00 | 14,536,694.93 | 0.84 |
| NEBRASKA(31) | 256,629.00 | 0.00 | 161,481.71 | 0.00 | 161,481.71 | 0.63 |
| NEVADA(32) | 5,761,290.00 | 0.00 | 4,501,557.29 | 0.00 | 4,501,557.29 | 0.78 |
| NEW HAMPSHIRE(33) | 754,393.00 | 288,568.02 | 200,297.48 | 0.00 | 488,865.50 | 0.65 |
| NEW MEXICO(35) | 9,092,893.00 | 0.00 | 10,105,656.98 | 0.00 | 10,105,656.98 | 1.11 |
| NEW YORK(36) | 16,389.00 | 0.00 | 20,009.80 | 0.00 | 20,009.80 | 1.22 |
| NORTH CAROLINA(37 | 1,258,168.00 | 1,628.68 | 1,545,353.56 | 0.00 | 1,546,982.24 | 1.23 |
| NORTH DAKOTA(38) | 740.00 | 0.00 | 321.33 | 0.00 | 321.33 | 0.43 |
| OHIO(39) | 244,356.00 | 31,437.53 | 214,215.15 | 0.00 | 245,652.68 | 1.01 |
| OKLAHOMA(40) | 353,430.00 | 0.00 | 844,496.48 | 0.00 | 844,496.48 | 2.39 |
| OREGON(41) | 14,880,934.00 | 59,533.15 | 48,407,458.58 | 0.00 | 48,466,991.73 | 3.26 |
| PENNSYLVANIA(42) | 514,183.00 | 1,876,711.97 | 1,514,126.79 | 0.00 | 3,390,838.76 | 6.59 |
| PUERTO RICO(72) | 28,788.00 | 0.00 | 205,955.91 | 0.00 | 205,955.91 | 7.15 |
| SOUTH CAROLINA(45) | 638,264.00 | 0.00 | 1,546,829.51 | 0.00 | 1,546,829.51 | 2.42 |
| SOUTH DAKOTA(46) | 1,149,158.00 | 0.00 | 1,167,850.47 | 0.00 | 1,167,850.47 | 1.02 |
| TENNESSEE(47) | 725,116.00 | 0.00 | 1,114,063.58 | 0.00 | 1,114,063.58 | 1.54 |
| TEXAS(48) | 639,800.00 | 0.00 | 1,967,818.40 | 0.00 | 1,967,818.40 | 3.08 |
| UTAH(49) | 8,193,215.00 | 549,148.29 | 7,322,893.88 | 0.00 | 7,872,042.17 | 0.96 |
| VERMONT(50) | 414,100.00 | 0.00 | 317,635.04 | 0.00 | 317,635.04 | 0.77 |
| VIRGINIA(51) | 1,674,031.00 | 35,127.79 | 1,424,500.11 | 0.00 | 1,459,627.90 | 0.87 |
| WASHINGTON(53) | 10,898,162.00 | 397,998.36 | 15,379,810.31 | 2,985.93 | 15,780,794.60 | 1.45 |
| WEST VIRGINIA(54) | 1,047,220.00 | 0.00 | 1,630,986.76 | 0.00 | 1,630,986.76 | 1.56 |
| WISCONSIN(55) | 1,526,808.00 | 85,359.21 | 1,683,848.20 | 0.00 | 1,769,207.41 | 1.16 |
| WYOMING(56) | 8,673,027.00 | 698,542.76 | 3,756,974.75 | 0.00 | 4,455,517.51 | 0.51 |
| Grand Total | 190,144,086.00 | 17,049,931.67 | 230,993,944.89 | 5,516,969.45 | 253,560,846.01 | 1.33 |
Note: PCPI data for year 2024 is used for Formula Payment Calculation