Secure Rural Schools, All Services Receipts 2025 (ASR-10-01)
All Services Receipts (ASR)
Final Payment Summary Report PNF (ASR-10-01)
| Fiscal Year: 2025 | National: Yes | Run Date: 03/30/26 |
| Region: NA | Admin Unit: NA | PNF: NA |
| State: NA | County: NA | Cong. District: NA |
| Receipts as of Date: September 30, 2025 | ||
| State | Acres | 25% 7 Year Rolling Average Payment | Formula / Transition Payment | ASR Acts Payment | Total Payment | Average Payment Per Acre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA(01) | 673,557.00 | 0.00 | 1,789,006.77 | 0.00 | 1,789,006.77 | 2.66 |
| ALASKA(02) | 22,136,677.00 | 0.00 | 11,767,586.14 | 0.00 | 11,767,586.14 | 0.53 |
| ARIZONA(04) | 11,184,003.00 | 0.00 | 9,735,042.08 | 0.00 | 9,735,042.08 | 0.87 |
| ARKANSAS(05) | 2,593,724.00 | 22,116.52 | 5,908,302.12 | 8,353.70 | 5,938,772.34 | 2.29 |
| CALIFORNIA(06) | 20,822,618.00 | 5,515,153.32 | 28,878,291.94 | 0.00 | 34,393,445.26 | 1.65 |
| COLORADO(08) | 13,853,851.00 | 6,354,819.40 | 7,666,067.58 | 0.00 | 14,020,886.98 | 1.01 |
| FLORIDA(12) | 1,217,772.00 | 0.00 | 2,393,515.82 | 0.00 | 2,393,515.82 | 1.97 |
| GEORGIA(13) | 868,483.00 | 53.19 | 1,258,579.11 | 0.00 | 1,258,632.30 | 1.45 |
| IDAHO(16) | 20,404,199.00 | 100,588.81 | 24,303,040.27 | 0.00 | 24,403,629.08 | 1.20 |
| ILLINOIS(17) | 304,721.00 | 221,979.51 | 366,385.55 | 0.00 | 588,365.06 | 1.93 |
| INDIANA(18) | 204,317.00 | 0.00 | 243,148.53 | 0.00 | 243,148.53 | 1.19 |
| KENTUCKY(21) | 818,608.00 | 0.00 | 1,427,494.94 | 0.00 | 1,427,494.94 | 1.74 |
| LOUISIANA(22) | 608,479.00 | 0.00 | 1,778,477.11 | 0.00 | 1,778,477.11 | 2.92 |
| MAINE(23) | 53,890.00 | 0.00 | 63,565.21 | 0.00 | 63,565.21 | 1.18 |
| MICHIGAN(26) | 2,879,323.00 | 712,551.36 | 2,941,791.83 | 0.00 | 3,654,343.19 | 1.27 |
| MINNESOTA(27) | 2,832,046.00 | 387,937.16 | 1,915,772.31 | 5,505,930.00 | 7,809,639.47 | 2.76 |
| MISSISSIPPI(28) | 1,190,991.00 | 0.00 | 4,867,159.79 | 0.00 | 4,867,159.79 | 4.09 |
| MISSOURI(29) | 1,510,498.00 | 209,998.85 | 2,611,664.60 | 0.00 | 2,821,663.45 | 1.87 |
| MONTANA(30) | 17,255,546.00 | 89,540.70 | 14,324,729.91 | 0.00 | 14,414,270.61 | 0.84 |
| NEBRASKA(31) | 256,629.00 | 0.00 | 164,436.45 | 0.00 | 164,436.45 | 0.64 |
| NEVADA(32) | 5,761,881.00 | 0.00 | 4,501,785.90 | 0.00 | 4,501,785.90 | 0.78 |
| NEW HAMPSHIRE(33) | 754,393.00 | 293,014.35 | 189,294.59 | 0.00 | 482,308.94 | 0.64 |
| NEW MEXICO(35) | 9,092,906.00 | 0.00 | 10,209,488.18 | 0.00 | 10,209,488.18 | 1.12 |
| NEW YORK(36) | 16,389.00 | 0.00 | 20,055.62 | 0.00 | 20,055.62 | 1.22 |
| NORTH CAROLINA(37 | 1,258,232.00 | 1,498.53 | 1,512,511.08 | 0.00 | 1,514,009.61 | 1.20 |
| NORTH DAKOTA(38) | 740.00 | 0.00 | 446.91 | 0.00 | 446.91 | 0.60 |
| OHIO(39) | 244,350.00 | 35,799.75 | 218,704.25 | 0.00 | 254,504.00 | 1.04 |
| OKLAHOMA(40) | 353,430.00 | 0.00 | 866,773.11 | 0.00 | 866,773.11 | 2.45 |
| OREGON(41) | 15,079,083.00 | 52,360.46 | 48,622,239.33 | 0.00 | 48,674,599.79 | 3.23 |
| PENNSYLVANIA(42) | 514,875.00 | 1,845,644.92 | 1,742,386.43 | 0.00 | 3,588,031.35 | 6.97 |
| PUERTO RICO(72) | 28,832.00 | 0.00 | 231,392.59 | 0.00 | 231,392.59 | 8.03 |
| SOUTH CAROLINA(45) | 638,463.00 | 0.00 | 1,535,347.42 | 0.00 | 1,535,347.42 | 2.40 |
| SOUTH DAKOTA(46) | 1,149,453.00 | 0.00 | 1,139,735.80 | 0.00 | 1,139,735.80 | 0.99 |
| TENNESSEE(47) | 725,464.00 | 0.00 | 1,085,715.23 | 0.00 | 1,085,715.23 | 1.50 |
| TEXAS(48) | 639,791.00 | 0.00 | 2,026,628.75 | 0.00 | 2,026,628.75 | 3.17 |
| UTAH(49) | 8,192,461.00 | 585,419.69 | 7,401,917.40 | 0.00 | 7,987,337.09 | 0.97 |
| VERMONT(50) | 414,555.00 | 0.00 | 310,545.43 | 0.00 | 310,545.43 | 0.75 |
| VIRGINIA(51) | 1,673,894.00 | 33,833.46 | 1,455,241.42 | 0.00 | 1,489,074.88 | 0.89 |
| WASHINGTON(53) | 10,898,456.00 | 421,010.44 | 15,914,083.63 | 3,557.85 | 16,338,651.92 | 1.50 |
| WEST VIRGINIA(54) | 1,049,932.00 | 0.00 | 1,674,796.16 | 0.00 | 1,674,796.16 | 1.60 |
| WISCONSIN(55) | 1,526,965.00 | 76,930.68 | 1,737,394.69 | 0.00 | 1,814,325.37 | 1.19 |
| WYOMING(56) | 8,673,058.00 | 709,995.41 | 3,822,602.92 | 0.00 | 4,532,598.33 | 0.52 |
| Grand Total | 190,357,535.00 | 17,670,246.51 | 230,623,144.90 | 5,517,841.55 | 253,811,232.96 | 1.33 |
Note: PCPI data for year 2024 is used for Formula Payment Calculation