Secure Rural Schools, All Services Receipts 2024 (ASR-10-01)
All Services Receipts (ASR)
Final Payment Summary Report PNF (ASR-10-01)
Fiscal Year: 2024 | National: Yes | Run Date: 03/28/25 |
Region: NA | Admin Unit: NA | PNF: NA |
State: NA | County: NA | Cong. District: NA |
Receipts as of Date: September 30, 2024 |
State | Acres | 25% 7 Year Rolling Average Payment | Formula / Transition Payment | ASR Acts Payment | Total Payment | Average Payment Per Acre |
---|---|---|---|---|---|---|
ALABAMA(01) | 673,360.00 | 367,367.66 | 0.00 | 0.00 | 367,367.66 | 0.55 |
ALASKA(02) | 22,132,728.00 | 357,106.56 | 0.00 | 0.00 | 357,106.56 | 0.02 |
ARIZONA(04) | 11,183,887.00 | 1,866,671.22 | 0.00 | 0.00 | 1,866,671.22 | 0.17 |
ARKANSAS(05) | 2,593,687.00 | 1,871,047.41 | 0.00 | 8,053.52 | 1,879,100.93 | 0.72 |
CALIFORNIA(06) | 20,818,654.00 | 11,817,596.31 | 0.00 | 0.00 | 11,817,596.31 | 0.57 |
COLORADO(08) | 13,853,659.00 | 9,711,430.57 | 0.00 | 0.00 | 9,711,430.57 | 0.70 |
FLORIDA(12) | 1,217,768.00 | 1,036,910.91 | 0.00 | 0.00 | 1,036,910.91 | 0.85 |
GEORGIA(13) | 868,257.00 | 158,147.28 | 0.00 | 0.00 | 158,147.28 | 0.18 |
IDAHO(16) | 20,403,645.00 | 4,528,126.39 | 0.00 | 0.00 | 4,528,126.39 | 0.22 |
ILLINOIS(17) | 304,721.00 | 252,400.06 | 0.00 | 0.00 | 252,400.06 | 0.83 |
INDIANA(18) | 204,381.00 | 81,081.37 | 0.00 | 0.00 | 81,081.37 | 0.40 |
KENTUCKY(21) | 818,619.00 | 152,135.70 | 0.00 | 0.00 | 152,135.70 | 0.19 |
LOUISIANA(22) | 608,479.00 | 1,725,716.83 | 0.00 | 0.00 | 1,725,716.83 | 2.84 |
MAINE(23) | 53,890.00 | 28,233.00 | 0.00 | 0.00 | 28,233.00 | 0.52 |
MICHIGAN(26) | 2,879,009.00 | 2,561,837.55 | 0.00 | 0.00 | 2,561,837.55 | 0.89 |
MINNESOTA(27) | 2,832,997.00 | 1,420,635.48 | 0.00 | 5,505,930.00 | 6,926,565.48 | 2.44 |
MISSISSIPPI(28) | 1,190,991.00 | 699,475.13 | 0.00 | 0.00 | 699,475.13 | 0.59 |
MISSOURI(29) | 1,509,944.00 | 2,072,345.10 | 0.00 | 0.00 | 2,072,345.10 | 1.37 |
MONTANA(30) | 17,254,316.00 | 4,185,348.32 | 0.00 | 0.00 | 4,185,348.32 | 0.24 |
NEBRASKA(31) | 256,629.00 | 24,511.11 | 0.00 | 0.00 | 24,511.11 | 0.10 |
NEVADA(32) | 5,761,290.00 | 464,636.62 | 0.00 | 0.00 | 464,636.62 | 0.08 |
NEW HAMPSHIRE(33) | 754,393.00 | 424,243.05 | 0.00 | 0.00 | 424,243.05 | 0.56 |
NEW MEXICO(35) | 9,092,893.00 | 1,016,559.41 | 0.00 | 0.00 | 1,016,559.41 | 0.11 |
NEW YORK(36) | 16,389.00 | 4,032.93 | 0.00 | 0.00 | 4,032.93 | 0.25 |
NORTH CAROLINA(37 | 1,258,168.00 | 452,038.97 | 0.00 | 0.00 | 452,038.97 | 0.36 |
NORTH DAKOTA(38) | 740.00 | 59.63 | 0.00 | 0.00 | 59.63 | 0.08 |
OHIO(39) | 244,356.00 | 101,987.61 | 0.00 | 0.00 | 101,987.61 | 0.42 |
OKLAHOMA(40) | 353,430.00 | 303,516.90 | 0.00 | 0.00 | 303,516.90 | 0.86 |
OREGON(41) | 14,880,934.00 | 8,380,921.41 | 0.00 | 0.00 | 8,380,921.41 | 0.56 |
PENNSYLVANIA(42) | 514,183.00 | 2,444,146.97 | 0.00 | 0.00 | 2,444,146.97 | 4.75 |
PUERTO RICO(72) | 28,788.00 | 20,999.68 | 0.00 | 0.00 | 20,999.68 | 0.73 |
SOUTH CAROLINA(45) | 638,264.00 | 914,570.84 | 0.00 | 0.00 | 914,570.84 | 1.43 |
SOUTH DAKOTA(46) | 1,149,158.00 | 1,005,588.21 | 0.00 | 0.00 | 1,005,588.21 | 0.88 |
TENNESSEE(47) | 725,116.00 | 163,787.12 | 0.00 | 0.00 | 163,787.12 | 0.23 |
TEXAS(48) | 639,800.00 | 150,479.12 | 0.00 | 0.00 | 150,479.12 | 0.24 |
UTAH(49) | 8,193,215.00 | 2,068,844.98 | 0.00 | 0.00 | 2,068,844.98 | 0.25 |
VERMONT(50) | 414,100.00 | 335,125.08 | 0.00 | 0.00 | 335,125.08 | 0.81 |
VIRGINIA(51) | 1,674,031.00 | 269,798.65 | 0.00 | 0.00 | 269,798.65 | 0.16 |
WASHINGTON(53) | 10,898,162.00 | 3,738,883.58 | 0.00 | 2,985.93 | 3,741,869.51 | 0.34 |
WEST VIRGINIA(54) | 1,047,220.00 | 271,943.37 | 0.00 | 0.00 | 271,943.37 | 0.26 |
WISCONSIN(55) | 1,526,808.00 | 1,267,418.36 | 0.00 | 0.00 | 1,267,418.36 | 0.83 |
WYOMING(56) | 8,673,027.00 | 1,844,024.75 | 0.00 | 0.00 | 1,844,024.75 | 0.21 |
Grand Total | 190,144,086.00 | 70,561,731.20 | 0.00 | 5,516,969.45 | 76,078,700.65 | 0.40 |
Note: PCPI data for year 2024 is used for Formula Payment Calculation