Secure Rural Schools, History of Acts, Receipt Years, Payments
Fiscal Year | Act | Date of Enactment | Receipt Years Covered | Date of Payment | Sequestration Rate | Explanation of multiple payments |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | SRS | 12/20/2019 (FY20) | 2019 | 3/26/2020 | 6.20% | Not Sequestered |
2020 | SRS | 12/20/2019 (FY20) | 2020 | 3/28/2021 | 5.90% | Sequestered |
2021 | SRS | 11/15/2021 (FY21) | 2021 | 4/15/2022 | 5.70% | Not Sequestered |
2022 | SRS | 11/15/2021 (FY21) | 2022 | 4/14/2023 | 5.70% | Sequestered |
2023 | SRS | 11/15/2023 (FY21) | 2023 | 4/12/2024 | 5.70% | Sequestered |
2024 | 1908 as Amended | 10/3/2008 | 2024 | 4/11/2025 | 5.70% | Sequestered |
*Payments not sequestered; Executive Order signed March 1, 2013 requires sequestration in accordance with the Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act, section 25 |