Motorized Trails
The Gila offers thousands of miles of designated roads open to full-sized vehicle travel. Another 150 miles of motorized trail offer riding for off-highway vehicles 50-inches in width or narrower.
Motorized Trails on the Gila National Forest
Glenwood Ranger District offers more than 30 miles of trails designated for use by motorized vehicles 50" or narrower.
| Powerhouse Trail #810 | Open | 1.87 miles (one way), located north of Bursum Road, dropping into Whitewater Creek. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.37094498, -108.8073807 at Powerhouse Trailhead |
| Motorized Trail #940 | Open | 6.7 miles (one way), located east of Brushy Mountain (aka Radar Brushy). Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.95287778 -108.94538333 at Forest Road 4081U |
| Motorized Trail #941 | Open | 1.75 miles (one way), located northeast of Brushy Mountain (aka Radar Brushy). Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.95287778 -108.94538333 at Forest Road 4081U |
| Motorized Trail #942 | Open | 0.6 miles (one way), located southeast of Brushy Mountain (aka Radar Brushy). Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.95287778 -108.94538333 at Forest Road 4081U |
| Motorized Trail #943 | Open | 1.6 miles (one way), located south of Brushy Mountain (aka Radar Brushy). Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.95287778 -108.94538333 at Forest Road 4081U |
| Motorized Trail #945 | Open | 2.8 miles (one way), located along Sacaton Creek to Rain Creek Trailhead. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.185478, -108.676643 at Rain Creek Trailhead |
| Motorized Trail #946 | Open | 4.6 miles (one way), located east of Pleasanton. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.26225, -108.87125556 at Forest Road 4055R |
| Motorized Trail #947 | Open | 1.6 miles (one way), located between Glenwood and the Gila Wilderness boundary above Little Whitewater Creek. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.30450833, -108.85774167 at Forest Road 4055W |
| Motorized Trail #949 | Open | 1.44 miles (one way), located north of Deep Creek Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.46759722, -108.77994722 at Forest Road 4056X |
| Motorized Trail #949A | Open | 5.8 miles (one way), located over Deep Creek Divide to Lost Lake Mountain. Straddles Reserve and Glenwood ranger districts. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.51642778, -108.70723333 at Forest Road 626A Potato Canyon |
| Motorized Trail #950 | Open | 2.2 miles (one way), located south of New Mexico Highway 159 and north of Harve Gulch. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.35588333, -108.89376111 at Forest Road 4056E |
| Motorized Trail #951 | Open | 0.3 miles (one way), connects Motorized Trail #950 with New Mexico Highway 159 at Hugh Bar Mesa Road. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.3747.056, -108.88151111 at New Mexico Highway 159 |
Quemado Ranger District offers 12 miles of trails designated for use by motorized vehicles 50" or narrower.
| Top Tank Trail #5 | Open | 3.3 miles (one way), located southwest of Quemado, NM. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding Nature Viewing, Viewing Wildlife, OHV Trail Riding | 34.05217500, -108.64476944 at Forest Road 4008J |
| Gallo Peak Trail #6 | Open | 1.3 miles (one way), located southwest of Quemado, NM. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding Nature Viewing, Viewing Wildlife, OHV Trail Riding | 34.05217500, -108.64476944 at Forest Road 4008J |
| Dry Blue Trail #61 | Open | 4.7 miles (one way), located southwest of Luna, NM. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding Nature Viewing, Viewing Wildlife | 33.761814, -108.977257 at Dry Blue Trailhead |
| Mother Hubbard Trail #64 | Open | 1 mile (one way), located on the New Mexico side of the Arizona/New Mexico state line southwest of Luna, NM. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding Nature Viewing, Viewing Wildlife | 33.761814, -108.977257 at Dry Blue Trailhead |
Reserve Ranger District offers 18 miles of trails for use by motorized vehicles 50" or narrower.
| Chimney Trail #136 | Open | 4.4 miles (one way), located southeast of Reserve, NM. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.63341667, -108.66429444 at Negrito Creek Trail #131 |
| Piney Park Trail #766 | Open | 1.7 miles (one way) Located on the east slope of Eagle Peak, east of Reserve, NM. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.728355, -108.613701 at Eagle Peak Trailhead |
| Wilson Canyon Trail #768 | Open | 1.27 miles (one way) open to OHV, located on the northern and eastern slopes of Eagle Peak, east of Reserve, NM. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.728355, -108.613701 at Eagle Peak Trailhead |
| Motorized Trail #952 | Open | 4.2 miles (one way), located north of Cruzville, NM, in Wilson Canyon and First Apache Canyon. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.82795000, -108.67056389 at end of Forest Road 540 |
| Motorized Trail #953 | Open | 1.7 miles (one way), located north of Cruzville, NM, in the Wilson Canyon area. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.82795000, -108.67056389 at end of Forest Road 540 33.82795000, -108.67056389 at tend of Forest Road 540 |
| Motorized Trail #954 | Open | 1.1 miles (one way), located north of Cruzville, NM, in Wilson Canyon. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.82795000, -108.67056389 at end of Forest Road 540 33.82795000, -108.67056389 at tend of Forest Road 540 |
| Motorized Trail #956 | Open | 1.1 miles (one way), located south of Reserve and Negrito Creek. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.65827778, -108.73541944 at Forest Road 4042G |
| Motorized Trail #957 | Open | 4.2 miles (loop), located south of Reserve and Negrito Creek. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.65818333, -108.71875278 at end of Forest Road 4042G |
Silver City Ranger District offers 64 miles of trails designated for use by motorized vehicles 50" or narrower.
| Motorized Trail #235 | Open | 1.6 miles (one way), located north of Silver City to Bear Creek. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.89512222, -108.3226 at Forest Road 506 |
| Motorized Trail #900 | Open | 0.5 miles (loop), located in Saddle Rock Canyon. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.787654, -108.494987 at Saddlerock Canyon Road |
| Gnarly Trail #901 | Open | 5 miles (one way), located in Saddle Rock Canyon. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.787654, -108.494987 at Saddlerock Canyon Road |
| Motorized Trail #902 | Open | 1.25 miles (one way), located in the Saddle Rock Canyon area. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.787654, -108.494987 at Saddlerock Canyon Road |
| Motorized Trail #903 | Open | 5.8 miles (one way), located off of Redrock Road and Forest Ridge Road in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.630065, -108.481060 at Forest Ridge Trailhead |
| Motorized Trail #904 | Open | 1.8 miles (one way), located off of Redrock Road and Forest Ridge Road in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.656902, -108.498894 at Redrock Trailhead |
| Motorized Trail #905 | Open | 0.9 mile (one way), located off of Redrock Road and Forest Ridge Road in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.656902, -108.498894 at Redrock Trailhead |
| Motorized Trail #906 | Open | 0.9 miles (one way), located off of Redrock Road and Forest Ridge Road in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.656902, -108.498894 at Redrock Trailhead |
| Motorized Trail #907 | Open | 2.3 miles (one way), located off of Redrock Road and Forest Ridge Road in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.630065, -108.481060 at Forest Ridge Trailhead |
| Motorized Trail #908 | Open | 4 miles (one way), located east of Redrock and Forest Ridge roads in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.615753, -108.407196 at Deadman Canyon Trailhead |
| Motorized Trail #909 | Open | 3.1 miles (one way), located east of Redrock and Forest Ridge roads in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.615753, -108.407196 at Deadman Canyon Trailhead |
| Motorized Trail #910 | Open | 0.2 miles (one way), located east of Redrock and Forest Ridge roads in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.615753, -108.407196 at Deadman Canyon Trailhead |
| Motorized Trail #911 | Open | 3.6 miles (one way), located east of Redrock and Forest Ridge roads in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.615753, -108.407196 at Deadman Canyon Trailhead |
| Motorized Trail #912 | Open | 2.9 miles (one way), located east of Redrock and Forest Ridge roads in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.615753, -108.407196 at Deadman Canyon Trailhead |
| Motorized Trail #913 | Open | 0.2 miles (one way), located in California Gulch in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.615753, -108.407196 at Deadman Canyon Trailhead |
| Motorized Trail #914 | Open | 0.6 miles (one way), located in California Gulch in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.615753, -108.407196 at Deadman Canyon Trailhead |
| Motorized Trail #915 | Open | 0.6 miles (one way), located west of California Gulch in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.615753, -108.407196 at Deadman Canyon Trailhead |
| Motorized Trail #917 | Open | 1.2 miles (one way), located in Road Canyon off of Tyrone Thompson Road in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.630065, -108.481060 at Forest Ridge Trailhead |
| Motorized Trail #918 | Open | 1.2 miles (one way), located south of Deadman Trailhead in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.615753, -108.407196 at Deadman Canyon Trailhead |
| Motorized Trail #919 | Open | 1.9 miles (one way), located east of Jack's Peak in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.549473, -108.427727 at Jack's Peak Trailhead |
| Motorized Trail #920 | Open | 2.5 miles (one way), located east of Jack's Peak in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.549473, -108.427727 at Jack's Peak Trailhead |
| Motorized Trail #921 | Open | 2.3 miles (one way), located east of Gold Gulch in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.549473, -108.427727 at Jack's Peak Trailhead |
| Motorized Trail #922 | Open | 2.9 miles (one way), located east of Gold Gulch in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.549473, -108.427727 at Jack's Peak Trailhead |
| Motorized Trail #922A | Open | 0.1 mile (one way), located east of Gold Gulch in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.549473, -108.427727 at Jack's Peak Trailhead |
| Motorized Trail #923 | Open | 6.5 miles(one way), located west of Gold Gulch in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.549473, -108.427727 at Jack's Peak Trailhead |
| Motorized Trail #924 | Open | 2.3 miles (one way), located west of Gold Gulch in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.492470, -108.480377 at C Bar Trailhead |
| Motorized Trail #925 | Open | 4.1 miles (one way), located west of Gold Gulch in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.492470, -108.480377 at C Bar Trailhead |
| Motorized Trail #926 | Open | 3.2 miles (one way), located south of New Mexico Highway 90 in the Burro Mountains. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 32.492470, -108.480377 at C Bar Trailhead |
| Motorized Trail #960 | Open | 1.6 miles (one way), located south of New Mexico Highway 35 at Sapillo Group Campground. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.00800705, -108.11523438 at Sapillo Group Campground |
| Motorized Trail #961 | Open | 1 mile (one way), located south of New Mexico Highway 35 at Sapillo Group Campground. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.00800705, -108.11523438 at Sapillo Group Campground |
| Motorized Trail #962 | Open | 0.25 miles (one way), located south of New Mexico Highway 35 at Sapillo Group Campground. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.00800705, -108.11523438 at Sapillo Group Campground |
| Motorized Trail #963 | Open | 0.5 miles (one way), located south of New Mexico Highway 35 at Sapillo Group Campground. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.00800705, -108.11523438 at Sapillo Group Campground |
| Motorized Trail 964 | Open | 1.7 miles (one way), located south of New Mexico Highway 35 at Sapillo Group Campground. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.00800705, -108.11523438 at Sapillo Group Campground |
| Motorized Trail 964A | Open | .02 miles (one way), located south of New Mexico Highway 35 at Sapillo Group Campground. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.00800705, -108.11523438 at Sapillo Group Campground |
The Wilderness Ranger District offers 31 miles of trail designated for use by motorized vehicles 50" or narrower.
| Motorized Trail #960 | Open | 1.6 miles (one way), located south of New Mexico Highway 35 at Sapillo Group Campground. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.00800705, -108.11523438 at Sapillo Group Campground |
| Motorized Trail #961 | Open | 1 mile (one way), located south of New Mexico Highway 35 at Sapillo Group Campground. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.00800705, -108.11523438 at Sapillo Group Campground |
| Motorized Trail #962 | Open | 0.25 miles (one way), located south of New Mexico Highway 35 at Sapillo Group Campground. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.00800705, -108.11523438 at Sapillo Group Campground |
| Motorized Trail #963 | Open | 0.5 miles (one way), located south of New Mexico Highway 35 at Sapillo Group Campground. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.00800705, -108.11523438 at Sapillo Group Campground |
| Motorized Trail 964 | Open | 1.7 miles (one way), located south of New Mexico Highway 35 at Sapillo Group Campground. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.00800705, -108.11523438 at Sapillo Group Campground |
| Motorized Trail 964A | Open | .02 miles (one way), located south of New Mexico Highway 35 at Sapillo Group Campground. Uses: Day Hiking, Horse Riding, Mountain Biking, E-biking, OHV Riding | 33.00800705, -108.11523438 at Sapillo Group Campground |
| Motorized Trail #965 | Open | 2.1 miles (one way), located west of Forest Road 150 (North Star Road). Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 33.04501389, -108.00125556 at Forest Road 4079R |
| Motorized Trail #966 | Open | 1.65 miles (one way), located west of Forest Road 150 (North Star Road). Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 33.04501389, -108.00125556 at Forest Road 4079R |
| Motorized Trail #967 | Open | 2.7 miles (one way), located east of Forest Road 150 (North Star Road). Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 33.04042778, -107.99818333 at Forest Road 150 |
| Motorized Trail #968 | Open | 5.2 miles (one way), located east of Forest Road 150 (North Star Road). Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 33.01895833, -108.01846667 at Forest Road 150 |
| Motorized Trail #969 | Open | 0.4 miles (one way), located east of Forest Road 150 (North Star Road). Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 33.01228611, -108.01445833 at Motorized Trail #968 |
| Motorized Trail #970 | Open | 0.5 miles (one way), located east of Forest Road 150 (North Star Road). Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 33.00478333, -108.02093889 at Motorized Trail #968 |
| Motorized Trail #971 | Open | 0.5 miles (one way), located east of Forest Road 150 (North Star Road). Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 32.99388611, -108.02063056 at Motorized Trail #968 |
| Motorized Trail #972 | Open | 2 miles (one way), located east of Forest Road 150 (North Star Road). Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 32.98612222, -108.01878056 at Trail #968 |
| Motorized Trail #973 | Open | The 0.3-mile (one way), located east of Forest Road 150 (North Star Road). Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 32.96740556, -108.03311111 at Motorized Trail #974 |
| Motorized Trail #974 | Open | 0.65 miles (one way), located east of Forest Road 150 (North Star Road). Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 32.96649167, -108.03187222 at Motorized Trail #972 |
| Motorized Trail #974A | Open | 0.1-mile (one way), located east of Forest Road 150 (North Star Road). Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 32.96780833, -108.03797222 at Motorized Trail #974 |
| Motorized Trail #975 | Open | 1 mile (one way), located east of Forest Road 150 (North Star Road). Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 33.01640278, -108.02047500 at Forest Road 150 |
| Motorized Trail #976 | Open | 6.8 miles (one way), located east of Forest Road 150 (North Star Road) between the Mimbres River and the Aldo Leopold Wilderness boundary. Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 32.9874, -108.00375 at Forest Road 4080T |
| Motorized Trail #977 | Open | 0.25 miles (one way), located east of Forest Road 150 (North Star Road) Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 32.95869167, -108.01715833 at Forest Road 4202A |
| Motorized Trail #978 | Open | 0.5 miles (one way), located west of New Mexico Highway 35 above Soldiers Canyon. Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 32.94633333, -108.07276667 at Forest Road 4085T |
| Motorized Trail #979 | Open | 1.9 miles (one way), located along the East Fork Mimbres River. Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 32.95939722, -107.98564167 at end of Forest Road 4080X |
| Motorized Trail #980 | Open | 4.8 miles (one way), located along McKnight Canyon. Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 32.93805, -107.962 at Motorized Trail #981 |
| Motorized Trail #981 | Open | 0.7-mile (one way), provides access into McKnight Canyon. Uses: Hiking, Horseback Riding, Bicycling, E-Biking, OHV, Dispersed Camping, Nature Viewing, Wildlife Viewing | 32.94708611, -107.96141389 at Forest Road 4086X |